龙苑中学教职工岗位申请表
申请人:祝晶晶 申报岗位:
分类 | 项目 | 申报 | 审核 | ||||||
任职情 况 50分 | 从事教育教学岗位的年限(0.5分/年,共15分) | 5.5 | |||||||
任现职年限(去除下列两种情况的年限)(2分/年) | 20 | ||||||||
因病、事假缺勤半年以上的年限(不超过8个月,得1分/年;超过8个月,得0分/年);或整年因病只到校工作半天,得1分/年 | |||||||||
任教学科或工作与申报学科或专技职务不一致的年限(得1分/年) | |||||||||
师德情 况 10分 | 全部合格,得10分;曾有基本合格,得5分;曾有不合格,得0分 | 10 | |||||||
教育、教学、教科研情况(任现职以来。有证明材料) 30分 | 基本 工作 12分 | 年终考核都在合格以上,得12分;被评为基本合格,扣3分/年;评为不合格,扣6分/年。(最高扣分不超过12分) | 12
| ||||||
兼职 6分 | 班主任(含未保老师)(1分/年) | 7 | 6 | ||||||
年级组长(1分/年) | 2 | ||||||||
教研组长(1分/年) | 3 | ||||||||
教科研负责人(1分/年) | |||||||||
科技总指导(1分/年) | |||||||||
艺术总指导(1分/年) | |||||||||
中层干部(1分/年) | |||||||||
校级领导(1分/年) | |||||||||
教育 教学 能力 6分 | 市级以上教育教学竞赛 (说课等单项技能比赛折半算分) A | 一等奖(5分) | 6 | ||||||
二等奖(4分) | |||||||||
三等奖(3分) | |||||||||
区级教育教学竞赛 (说课等单项技能比赛折半算分) B | 一等奖(3分) | ||||||||
二等奖(2.5分) | |||||||||
三等奖(2分) | |||||||||
校级教育教学竞赛 (说课等单项技能比赛折半算分) C | 一等奖(1.5分) | 1.5 | |||||||
二等奖(1分) | 1 | ||||||||
三等奖(0.5分) | 0.5 | ||||||||
公开课 D | 市级公开课(3分/次) | ||||||||
区级公开课(2分/次) | 2 | ||||||||
块级公开课(1分/次) | |||||||||
校级公开课(0.5分/次) | 0.5 | ||||||||
指导学生获奖 E 2分 | 区级奖项,0.5分/项目 | 0.5 | |||||||
市级以上奖项,1分/项目 | 1 | ||||||||
教科研 (同一成果不重复算分) 6分 | 论文获奖 2分 F | 国家级论文比赛一、二等奖(2分/篇) F1 | |||||||
国家级论文比赛三等奖、鼓励奖,或市级论文比赛一、二等奖(1.5分/篇) F2 | |||||||||
市级论文比赛三等奖、鼓励奖,或区级论文比赛一等奖(1分/篇) F3 | |||||||||
区级论文比赛二、三等奖(0.5分/篇) F4 | |||||||||
非教育行政部门组织,折半算分 F5 | |||||||||
出版发表 2分 G | 出版论著(2分/本)G1 | 1 | |||||||
在市级核心刊物上发表论文(1分/篇)G2 | 1 | ||||||||
在区级刊物、学科网站发表教育教学文章(0.5分/篇)G3 | |||||||||
其余书刊发表按级别折半算分G4 | |||||||||
课题 2分 H | 区级课题并结题(或市教委的规划课题尚未结题)H1 | 组长(2分) | 1.5 | ||||||
组员(1分) | |||||||||
校级课题并结题(或区级的规划课题尚未结题)H2 | 组长(1分) | 1 | |||||||
组员(0.5分) | 0.5 | ||||||||
校级课题尚未结题 H3 | 组长(0.5分) | ||||||||
组员(0.25分) | |||||||||
参与国家教师基金会、教育科研机构及教育学会机构组织的课题并已结题 H4 | 组长(2分) | ||||||||
组员(1分) | |||||||||
业绩 (任现职以来。有证明材料。) 10分 | 奖励性 荣誉
| 市级荣誉(上海市优秀教育工作者;上海市劳动模范;上海市“五一”劳动奖章;上海市师德标兵;上海市优秀德育工作者;上海市优秀班主任;上海市“三八”红旗手;上海市新长征突击手;上海市园丁奖)(8分/项)I | 2 | ||||||
市级部门荣誉(如工会、妇联、共青团、文明办等)或区级荣誉(参照市级荣誉项目、三奖、局“好党员”等)(4分/项) J | |||||||||
市级其他荣誉(如民间组织等)或区级部门荣誉(参照市级部门荣誉项目)(2分/项) K | |||||||||
区级其他荣誉(如民间组织等)(1分/项) L | |||||||||
街道级荣誉(0.5分/项,满分1分) M | |||||||||
校级各项荣誉(0.25分/项,满分2分) N | 2 | ||||||||
专业型 称号 | 局学科带头人、局班主任带头人(4分/届)O | ||||||||
局中青年骨干教师(3分/届) P | |||||||||
考核 2分 | 绩效考核或年终考核优秀,1分/次,满分2分 Q | 2 | 2 | ||||||
管理 3分 | 带领班级、组室、部门、学校获得局级荣誉,1分/项;获得区级荣誉,2分/项;获得市级荣誉,3分/项。满分3分 R | 2 | 2 | ||||||
申报总分: 68 审核总分: 同类岗位排名: 拟聘用岗位: